產品展示PRODUCTS
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),綜合 | 
|---|
丙烯腈氣體檢知管 ACRYLONITRILE
128SA/128SB丙烯腈氣體檢測管(北川) 產品介紹:
燃燒效率的檢查:適合測定燃燒排氣中的一氧化碳,二氧化碳,氧氣等,以檢查燃燒設備的效率。
1 備有采氣完成指示計,可以清楚的判明采氣是否完成。
2有專門截留玻璃的截留槽,以防止檢測管割尖時玻璃片飛濺。
3 有采氣容積為50毫升和100毫升的兩段式制動卡。
4 采氣器極為小巧,并有便于攜帶的皮具包。
128SA/128SB丙烯腈氣體檢測管(北川) 技術參數(shù)
測量氣體  | 型號  | 測量范圍  | 顏色的變化  | 有效期  | 試管數(shù)量  | |
變化前  | 變化后  | |||||
乙醛CH3CHO  | 133SA  | 0.004--1.0%  | 黃色  | 粉紅色  | 1  | 10  | 
乙醛CH3CHO  | 133SB  | 5-140  | 黃色  | 粉紅色  | 2  | 10  | 
乙酸CH3COOH  | 216S  | 1-50  | 淺粉色  | 黃色  | 3  | 10  | 
乙酸酐(CH3CO)2O  | 216S  | 1--15  | 淺粉色  | 黃色  | 3  | 10  | 
  | 102SA  | 0.1--2.0%  | 桔黃色  | 深褐色  | 3  | 10  | 
102SC  | 0.01-4.0%  | 黃色  | 粉紅色  | 1  | 10  | |
102SD  | 125-5000  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
乙炔 HC=HC  | 101S  | 50--1000  | 淺黃色  | 棕藍色  | 3  | 10  | 
乙炔;乙烯-分開測量  | 280S  | C2H2:20-300  | 黃色  | 深褐色  | 1  | 2×5  | 
丙烯CH2=CHCHO  | 136  | 0.005-1.8%  | 黃色  | 粉紅色  | 1  | 10  | 
丙烯酸CH2=CHCOOH  | 216S  | 1--50  | 淺粉色  | 黃色  | 3  | 10  | 
 丙烯腈氣體檢知管 ACRYLONITRILE  | 128SA  | 0.1-3.5%  | 桔黃色  | 深綠色  | 3  | 10  | 
128SB  | 10-500  | 黃色  | 淺藍色  | 2  | 10  | |


                              

