產品展示PRODUCTS
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 檢測對象 | 多組分 | 儀器種類 | 便攜式 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,綜合 | 
便攜式氧氣/一氧化碳氣體檢測報警儀
GOC-100的詳細介紹:
報警聲音很大(98分貝或以上)
超薄輕巧,只有80克
設有歸零按鈕,一鍵歸零,檢測范圍調整
顯示清楚,操作簡單
設有21%調整按鈕,一按即可,二氧化碳零調整,自動校準
便攜式氧氣/一氧化碳氣體檢測報警儀
GOC-100的技術參數:
規格型號:氧氣/一氧化碳氣體檢測報警儀GOC-100  | ||
測定氣體  | 氧氣  | 一氧化碳  | 
測定原理  | 電池式  | 定電位電解式  | 
測定范圍  | 0-25%  | 0-300ppm  | 
指示精度  | ±0.7%以內(校正時)  | 滿量程的±5%以內(校正時)  | 
報警值  | 18%以下  | *報警 50ppm以上 第二報警 150ppm以上  | 
報警方式  | 斷續蜂鳴聲且指示燈閃亮  | *報警:斷續蜂鳴聲且指示燈閃亮 第二報警:快速斷續蜂鳴聲且指示燈閃亮  | 
采氣方式  | 擴散式  | |
表示方式  | 液晶數字顯示(帶照明功能)  | |
電源  | 7號電池1節  | |
連續使用時間  | 可連續使用3000小時以上(無警報時)  | |
尺寸/重量  | 約80(W)×50(H)×18(D)mm /約80g(含電池)  | |


                              

