產品展示PRODUCTS
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 容積 | 介質分類 | 氣體 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,地礦,電子/電池 | 
BIOS氣體流量計維修校準
上海達環環保技術有限公司主要銷售代理空氣監測站的儀器設備,有著空氣監測站各個品牌的運維經驗,銷售各個品牌的耗材配件,維修各個品牌的儀器設備及配件,免費提
美國BIOS是行業*的氣體流量測量的為環境監測、科學研究、工業生產及控制過程以及實驗室校準提供的產品、服務以及解決方案。
美國Bios Defender 500系列氣體流量校準器,是一個便攜式的氣體流量校準器,方便您在戶外對氣體流量進行校準,特別適合PM2.5流量校準,美國Bios Defender 500系列氣體流量校準器采用干式無油DryCal技術,不需要復雜的準備,不用肥皂沫,操作簡單,測量準確,獲得NVLAP的ISO17025認證。
美國BIOS氣體流量計Defender 500系列優點:
* 采用干式DryCal活塞原理,使用簡單方便
* 流量控制,獲得NVLAP的ISO17025認證
* 結構緊湊,便攜、重量輕、抗沖擊力強
* 寬大顯示屏幕,按鍵簡單
* 每組讀數高達100個
* 內置溫度、壓力傳感器,優化測試結果(520,530系列)
* 標準化測式,精度控制(530系列)
美國BIOS氣體流量計技術參數:
|              BIOS Defender 510  |                          BIOS Defender 520  |                          BIOS Defender 530  |         ||
|              型號和量程  |                          510L, 5-500ml/min 510M, 50-5000ml/min 510H, 300-30,000ml/min  |                          520L, 5-500ml/min 520M, 50-5000ml/min 520H, 300-30,000ml/min  |                          530L, 5-500ml/min 530M, 50-5000ml/min 530H, 300-30,000ml/min  |         |
|              流量精度  |                          1%  |                          1%  |                          1%  |         |
|              標準的精度  |                          N/A  |                          N/A  |                          1.2%  |         |
|              選擇測量單位  |                          流量  |                          mL/min, L/min, cc/min, cf/min  |                          mL/min, L/min, cc/min, cf/min  |                          mL/min, L/min, cc/min, cf/min  |         
|              標準化  |                          N/A  |                          N/A  |                          smL/min, sL/min, scc/min, scf/min  |         |
|              溫度  |                          N/A  |                          ℃ ℉  |                          ℃ ℉  |         |
|              壓力  |                          N/A  |                          mmHg, PSI, kPa  |                          mmHg, PSI, kPa  |         |
|              溫度和壓力傳感器  |                          No  |                          Yes  |                          Yes  |         |
|              壓力  |                          N/A  |                          3.5 mmHg (典型) 7.0 mm (大)  |                          3.5 mmHg (典型) 7.0 mm (大)  |         |
|              溫度  |                          N/A  |                          0.8℃ (典型) 1.3℃ (大)  |                          0.8℃ (典型) 1.3℃ (大)  |         |
|              每次讀數時間  |                          1~15 秒  |         |||
|              讀數模式 (選擇從1到100次測量的平均值)  |                          單次 (手動), 連續或突發模式  |         |||
|              適用氣體  |                          無腐蝕性氣體、不結露氣體, 濕度小于70%  |         |||
|              流動模式  |                          壓入或抽吸  |         |||
|              測量單元  |                          一體式  |         |||
|              AC 交流直流變換器/充電器  |                          12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置  |         |||
|              Battery System電池類型  |                          6V 可充電密封鉛酸蓄電池,典型工作時間6~8小時  |         |||
|              電池連續工作時間 (5 次/分鐘)  |                          3小時,背景光打開;8小時,背景光關閉  |         |||
|              壓入或抽吸連接附件  |                          1/4”ID軟膠管  |         |||
|              保修期  |                          1年  |         |||
|              儲存環境溫度  |                          0-70℃  |         |||
|              儲存環境濕度  |                          0-70%  |         |||
|              允許操作壓力 ()  |                          氣壓大值15 PSI  |         |||
|              顯示  |                          帶背光的圖形LCD液晶顯示器  |         |||
|              數據端口 (連接PC)  |                          RS-232串口  |         |||
|              數據電纜 (連接PC))  |                          1 米, Defender校準器至PC  |         |||
|              防護箱  |                          Pelican儀器箱(選購)  |         |||
|              尺寸(H x W x D)  |                          5.5”x6”x3”/140x150x75mm  |         |||
|              重量  |                          29oz/820g  |         |||
|              認證:RoHS-和CE  |         ||||
供技術幫助。BIOS氣體流量計維修校準


                              

